CLASSEMENT "NOM DE LA COURSE"
DATE ET LIEU
Benjamins
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
1 ANTOINE Romain LO CAPIAL CARTON 00.33.37 1 50 81
2 MARCIHAC Quentin VTT MAZAMET CARTON 00.35.10 1 51 81
3 GUIBBAUD Maxime CASTRES VSLL   00.41.37 1 52 81
Minimes
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
1 CANIVENC William VTT EVASION CARTON 00.50.16 1,5 8 81
2 SOBREIRRA Mathias MAZAMET CARTON 00.51.17 1,5 10 81
3 LAUZE Jean-Denis MAZAMET CARTON 00.53.28 1,5 11 81
4 PESTANA Mickael LO CAPIAL CARTON 00.56.24 1,5 6 81
5 ALQUIER Luc MAZAMET CARTON 00.57.59 1,5 14 81
6 BONHOURE Tony LES CAMMAZES CARTON 00.58.04 1,5 15 81
7 MASINI Yohann LO CAPIAL CARTON 01.00.53 1,5 1 81
8 COUSINIE Jeremy MAZAMET CARTON 01.01.21 1,5 12 81
9 CAMBOS Augustin MAZAMET CARTON 01.01.25 1,5 7 81
10 ROBERT Clement AVS ALBI NON 01.04.47 1,5 13 81
11 BARDY Nicolas LO CAPIAL CARTON 01.05.32 1,5 4 81
12 ANTOINE Vincent LO CAPIAL CARTON ABANDON   3 81
Cadets
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
1 DEMAZURE Lucas VTT EVASION CARTON 00.57.15 2 101 81
2 GASC Adrien MAZAMET CARTON 00.59.38 2 105 81
3 ALMONCIAL Sylvain MEULUN ASPTT NON 01.05.59 2 103 77
4 AMIEL Benjamin   NON 01.08.40 2 100 81
5 MAFFRE Romain CASTRES VSLL CARTON 01.18.20 2 104 81
6 DURAND Julien MAZAMET CARTON 01.18.56 2 106 81
7 AVERSENS Baptiste MAZAMET CARTON 01.24.59 2 102 81
Junior
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
1 ALQUIER Paul MAZAMET CARTON 01.47.34 4 42 81
2 GASC Julien MAZAMET CARTON 01.56.50 4 45 81
3 FRAISSE Jean Bernard LO CAPIAL CARTON 02.19.50 4 598 81
ABANDON PAILHE Theo LES CAMMAZES NON 00.54.53 2 600 81
Feminine A
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
1 FOURNIALS Marie VTT EVASION NON 01.43.24 3 595 81
Feminine B
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
ABANDON FONTANEL Lydia VELO VERT LOISIR CARTON 01.20.00 2 91 81
Senior A
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
1 ALAYRAC Jerome MAZAMET CARTON 01.47.36 4 43 81
2 LEONARD Yvan LO CAPIAL CARTON 01.48.21 4 32 81
3 POUSSINES Sebastien MAZAMET CARTON 01.49.09 4 93 81
4 MATHIEU Sebastien UCDR REQUISTA NON 01.53.41 4 99 12
5 RAYNAUD Olivier VILLENEUVE CARTON 01.54.22 4 96 31
6 CABOT Christophe LES CAMMAZES NON 01.55.23 4 36 81
7 VOYEUX Wilfied LES CAMMAZES CARTON 01.57.11 4 46 81
8 GARCIA Alexandre LO CAPIAL CARTON 01.57.55 4 31 81
9 GAYRAUD Cedric VELO 2000 ONET NON 02.03.04 4 100 12
10 EVARISTO Francois     02.22.33 4 597 81
11 BONNOURE Romain LES CAMMAZES   02.23.41 4 50 81
ABANDON GARCIA Christophe LO CAPIAL CARTON 01.51.15 3 33 81
ABANDON MARTIN Serge SJO 01.57.33 3 98 81
ABANDON SEGAUD Guillaume VTT EVASION CARTON 00.27.34 1 48 81
Senior B
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
1 BIBET Laurent GELACOISE CARTON 01.44.28 4 95 81
2 TONELLO Frank MAZAMET CARTON 01.57.15 4 44 81
3 SAURAT Bruno LES CAMMAZES CARTON 02.04.47 4 88 81
4 JACQUIN Alexandre CASTRES VSLL CARTON 02.05.58 4 47 12
5 BOUYGUES Thierry VTT EVASION CARTON 02.07.48 4 49 81
6 REVESZ Phillippe MAZAMET CARTON 02.07.56 4 92 81
7 SEGAUD Alexandre VTT EVASION CARTON 02.11.11 4 41 81
8 LEIRO Francois LO CAPIAL CARTON 02.14.07 4 34 81
9 FOISSAC Sylvain   NON 02.27.54 4 599 81
10 LARROQUE Phillippe RABASTENS CARTON 01.44.35 3 39 81
11 ESPINE Jean Phillippe MAZAMET   01.56.11 3 90 81
Tandem
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
               
Vétéran A
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
1 FRICOU Didier VELO VERT LOISIR CARTON 01.48.18 4 35 81
2 CARIVENC Daniel SJO CARTON 01.54.19 4 94 81
3 COURSIERES Jean Michel VTT EVASION CARTON 02.02.04 4 40 81
4 HUBSCHWERLIN Phillippe LES CAMMAZES CARTON 02.04.01 4 38 81
5 CARO Nicolas MAZAMET 02.10.00 4 89 81
6 TEYSSIER Eric NON 02.11.53 4 596 81
7 AVOUSTIN Philippe VELO VERT LOISIR CARTON 02.24.51 4 97 81
8 MARTIN Serge SJO ABANDON 3 98 81
Vétéran B
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Département
1 CATHALO Pierre VTT EVASION CARTON 01.38.20 3 37 81
SCRATCH
Place Nom Prénom Club UFOLEP 81 Temps Nbre tours N° plaque Departement
1 BIBET Laurent GELACOISE CARTON 01.44.28 4 95 81
2 ALQUIER Paul MAZAMET CARTON 01.47.34 4 42 81
3 ALAYRAC Jerome MAZAMET CARTON 01.47.36 4 43 81
4 FRICOU Didier VELO VERT LOISIR CARTON 01.48.18 4 35 81
5 LEONARD Yvan LO CAPIAL CARTON 01.48.21 4 32 81
6 POUSSINES Sebastien MAZAMET CARTON 01.49.09 4 93 81
7 MATHIEU Sebastien UCDR REQUISTA NON 01.53.41 4 99 12
8 CARIVENC Daniel SJO CARTON 01.54.19 4 94 81
9 RAYNAUD Olivier VILLENEUVE CARTON 01.54.22 4 96 31
10 CABOT Christophe LES CAMMAZES NON 01.55.23 4 36 81
11 GASC Julien MAZAMET CARTON 01.56.50 4 45 81
12 VOYEUX Wilfied LES CAMMAZES CARTON 01.57.11 4 46 81
13 TONELLO Frank MAZAMET CARTON 01.57.15 4 44 81
14 GARCIA Alexandre LO CAPIAL CARTON 01.57.55 4 31 81
15 COURSIERES Jean Michel VTT EVASION CARTON 02.02.04 4 40 81
16 GAYRAUD Cedric VELO 2000 ONET NON 02.03.04 4 100 12
17 HUBSCHWERLIN Phillippe LES CAMMAZES CARTON 02.04.01 4 38 81
18 SAURAT Bruno LES CAMMAZES CARTON 02.04.47 4 88 81
19 JACQUIN Alexandre CASTRES VSLL CARTON 02.05.58 4 47 12
20 BOUYGUES Thierry VTT EVASION CARTON 02.07.48 4 49 81
21 REVESZ Phillippe MAZAMET CARTON 02.07.56 4 92 81
22 CARO Nicolas MAZAMET 02.10.00 4 89 81
23 SEGAUD Alexandre VTT EVASION CARTON 02.11.11 4 41 81
24 TEYSSIER Eric NON 02.11.53 4 596 81
25 LEIRO Francois LO CAPIAL CARTON 02.14.07 4 34 81
26 FRAISSE Jean Bernard LO CAPIAL CARTON 02.19.50 4 598 81
27 EVARISTO Francois     02.22.33 4 597 81
28 BONNOURE Romain LES CAMMAZES   02.23.41 4 50 81
29 AVOUSTIN Philippe VELO VERT LOISIR CARTON 02.24.51 4 97 81
30 FOISSAC Sylvain   NON 02.27.54 4 599 81
31 CATHALO Pierre VTT EVASION CARTON 01.38.20 3 37 81
32 FOURNIALS Marie VTT EVASION NON 01.43.24 3 595 81
33 LARROQUE Phillippe RABASTENS CARTON 01.44.35 3 39 81
34 ESPINE Jean Phillippe MAZAMET   01.56.11 3 90 81
ABANDON GARCIA Christophe LO CAPIAL CARTON 01.51.15 3 33 81
ABANDON MARTIN Serge SJO 01.57.33 3 98 81
ABANDON PAILHE Theo LES CAMMAZES NON 00.54.53 2 600 81
ABANDON FONTANEL Lydia VELO VERT LOISIR CARTON 01.20.00 2 91 81
ABANDON SEGAUD Guillaume VTT EVASION CARTON 00.27.34 1 48 81